
Миллиардеры современности
|
| Абель Джон | США |
| Абрамов Александр | Россия |
| Абрамович Роман | Россия |
| Абрахам Дэниель | США |
| Агарвал Анил | Индия |
| Адельсон Шелдон | США |
| Айкан Карл | США |
| Алекперов Вагит | Россия |
| Аллен Херберт мл. | США |
| Аллен Пол | США |
| аль-Амуди Мухаммед | Саудовская Аравия |
| аль-Бахар Мухаммед | Кувейт |
| Альбрехт Тео | Германия |
| Альбрехт Карл | Германия |
| аль-Гурайр Абдул Азиз | ОАЭ |
| аль-Гусайби Сауд Абдул Азиз | Саудовская Аравия |
| аль-Карафи Насер | Кувейт |
| аль-Раджи Сулейман бен Абдул | Саудовская Аравия |
| аль-Хабтур Халаф | ОАЭ |
| аль-Харири Рафик | Ливан |
| Амбани Анил | Индия |
| Амбани Мукеш | Индия |
| Ангелини Анаклето | Чили |
| Андерсон Джон | США |
| Андик Исак | Испания |
| Анненберг Леоноре | США |
| Аншутц Филипп | США |
| Аньелли Умберто | Италия |
| Арамбурусабала Мария Асунсьон | Мексика |
| Аранго Херонимо | Мексика |
| Аргирос Джордж | США |
| Арисон Мики | США |
| Арисон Шари | Израиль |
| Армани Джорджио | Италия |
| Арно Бернар | Франция |
| Арриллага Джон | США |
| Баильерес Альберто | Мексика |
| Байсхайм Отто | Германия |
| Балмер Стивен | США |
| Барклай Дэвид и Фредерик | Британия |
| Баррелл Гэри | США |
| Басс Ли | США |
| Басс Роберт | США |
| Басс Сид | США |
| Бат Чарльз | США |
| Баттен ст. Фрэнк | США |
| Бауэр Хайнц | Германия |
| Баффет Сьюзан Томсон | США |
| Баффет Уоррен | США |
| Безос Джеффри | США |
| Бейрен Хоуп Хилл Ван | США |
| Бек Нэнси Лернер | США |
| бен Абдул Азиз аль-Раджи Салех | Саудовская Аравия |
| Бен Гвек Лен | Сингапур |
| бен Махфуз Халид | Саудовская Аравия |
| бен Талал аль-Сауд Аль Валид, принц | Саудовская Аравия |
| Бенеттон Лучано | Италия |
| Берг Карл | США |
| Беркл Рональд | США |
| Берлускони Сильвио | Италия |
| Бертарелли Эрнесто | Швейцария |
| Бетанкур Лилиан | Франция |
| Бехтель Рилей | США |
| Бехтель мл. Стивен | США |
| Бирла Кумар | Индия |
| Блаватник Леонард | США |
| Бланк Артур | США |
| Блум Нейл | США |
| Блумберг Майкл | США |
| Богданов Владимир | Россия |
| Ботин Эмилио | Испания |
| Бош мл. Роберт | Германия |
| Брахманн Герд | Германия |
| Брен Дональд | США |
| Брин Сергей | США |
| Броад Эли | США |
| Бронфман ст. Эдгар | США |
| Бронфман Чарльз | Канада |
| Брост Аннелизе | Германия |
| Брудно Михаил | Россия |
| Брэнсон Ричард | Британия |
| Буиге Мартэн | Франция |
| Бурда Хуберт | Германия |
| Бусудзима Кунио и семья | Япония |
| Бут мл. Франклин | США |
| Ван И. С. | Тайвань |
| Ван Нина | Гонконг |
| ван дер Энде Йоп | Нидерланды |
| Ван Патрик | Гонконг |
| ван Флиссиген Джон А Фентенер | Нидерланды |
| Ван Эндель Джей | США |
| Вашингтон Деннис | США |
| Веккьо Леонардо дель | Италия |
| Вексельберг Виктор | Россия |
| Векснер Лесли | США |
| Вертеймер Ален и Жерар | Франция |
| Ви Ли Сен и семья | Сингапур |
| Вильгельмсен Арне | Норвегия |
| Вильямс мл. Артур | США |
| Влашек Карл | Австрия |
| Ву Вивиан | Тайвань |
| Ву П итер | Гонконг |
| Вюрт Райнхольд | Германия |
| Вяхирев Рем | Россия |
| Гейтс Билл | США |
| Гейтс мл. Чарльз | США |
| Гендель Джон | Австралия |
| Герлинг Рольф | Германия |
| Гетти Гордон | США |
| Геффен Дэвид | США |
| Глэйзер Малькольм | США |
| Годрей Ади | Индия |
| Голдсбери Кристофер | США |
| Голисано Блэйз | США |
| Гонда Лесли | США |
| Гонда Луис | США |
| Горс Алек | США |
| Горс Том | США |
| Грин Дэвид | США |
| Грин Пинкус | США |
| Грин Филип | Британия |
| Гринберг Морис | США |
| Гросвенор Джеральд Кавендиш | Британия |
| Гу Терри | Тайвань |
| Гуднайт Джеймс | США |
| Дайхманн Хайнц-Хорст | Германия |
| Дассо Сержа | Франция |
| Даффилд Дэвид | США |
| де Андраде Фариа Алоизио | Бразилия |
| де Асеведу Бельмиру | Португалия |
| Де Во Ричард | США |
| де Мол Джон | Нидерланды |
| Дебартоло мл. Эдвард | США |
| Деко Жан-Клод | Франция |
| Делл Майкл | США |
| дель Пино Рафаэль и семья | Испания |
| Дерипаска Олег | Россия |
| Десмаре Поль | Канада |
| Джамил Мухаммед и семья | Саудовская Аравия |
| Джамэйл мл. Джозеф | США |
| Джаннард Джеймс | США |
| Джейкобс Ирвин | США |
| Джеймс Карджилл, | США |
| Джексон Джесс | США |
| Джерри Алан | США |
| Джобс Стивен | США |
| Джонс Джеррал | США |
| Джонсон Барбара Пьясека | США |
| Джонсон Сэмюель | США |
| Джонсон Эдвард | США |
| Джонсон Абигайл | США |
| Джонсон мл. Руперт | США |
| Джонсон Чарльз | США |
| Дзиннай Реити и семья | Япония |
| Диллер Барри | США |
| Дисней Рой Эдвард | США |
| Долан Чарльз | США |
| Дорис Эннио | Италия |
| Дорранс Беннет | США |
| Дорранс Джон | Ирландия |
| Друкенмиллер Стэнли | США |
| Дубов Владимир | Россия |
| Дуглас Густав | Швеция |
| душ Сантуш Динис Абилиу | Бразилия |
| Дэвидсон Уильям | США |
| Дэвис Мэрвин | США |
| Дюма Жан-Луи | Франция |
| Евтушенков Владимир | Россия |
| Есида Тадахиро | Япония |
| Закри мл. Генри | США |
| Зелл Сэмюель | США |
| Зифф Дирк | США |
| Зифф Дэниель | США |
| Зифф Роберт | США |
| Ивасаки Фукудзо | Япония |
| Ин Майкл | Гонконг |
| Инграм Марта | США |
| Ирвинг Артур, Джеймс и Джон | Канада |
| Ито Масатоси | Япония |
| Итояма Эйтаро | Япония |
| Йонсон Антония | Швеция |
| Кадоган Чарльз Джеральд Джон | Британия |
| Кадури Майкл | Гонконг |
| Кайзер Джордж | США |
| Калдер Клив | Британия |
| Кальтаджироне Франческо Гаэтано | Италия |
| Камаль Салех | Саудовская Аравия |
| Кампрад Ингвар | Швеция |
| Кан Моррис | Израиль |
| Кан Герман | Россия |
| Као Мин | США |
| Карвалье-Хайнекен Шарлен де | Нидерланды |
| Кац Дэрил | Канада |
| Квандт Йоханна | Германия |
| Квандт Штефан | Германия |
| Квок Роберт | Малайзия |
| Квок Уолтер, Томас и Реймонд | Гонконг |
| Кейдж Барбара Карлсон | США |
| Келер Херберт и семья | США |
| Келлог Уильям | США |
| Келлог Питер | США |
| Керкорян Керк | США |
| Ки Ли Шау | Гонконг |
| Ким Джеймс | США |
| Кинг Тинг Хе | Малайзия |
| Киндер Ричард | США |
| Киносита Кёсукэ и семья | Япония |
| Кипп Карл-Хайнц | Германия |
| Киснерос Густаво | Венесуэла |
| Клаттен Сюзанна | Германия |
| Клаусен Йорген | Дания |
| Клуге Джон | США |
| Ковнер Брюс | США |
| Кодуэлл Джон | Британия |
| Кокс Чемберс Анне | США |
| Кольберг мл. Джером | США |
| Комер Гэри | США |
| Компанк Грегорио Перес | Аргентина |
| Копловиц Алисия | Испания |
| Копловиц Эстер | Испания |
| Кох Дэвид | США |
| Кох Чарльз | США |
| Коч Рахми и семья | Турция |
| Коэн Стивен | США |
| Красный Майкл | США |
| Краун Лестер и семья | США |
| Кребиль мл. Джон | США |
| Кренке Е. | США |
| Кристиансен Кьельд Кирк | Дания |
| Кришнан Ананда | Малайзия |
| Крэвис Генри | США |
| Ку ст. Джеффри | Тайвань |
| Кук Уильям | США |
| Кук Скотт | США |
| Кук Фебе Херст | США |
| Кутю Жан | Канада |
| Кьюбан Марк | США |
| Кюне Клаус-Михаэль | Германия |
| Лагера Эухенио Гарса и семья | Мексика |
| Лалиберт Гай | Канада |
| Ламперт Эдвард | США |
| Ларри Юн | Китай |
| Лаудер Леонард | США |
| Лаудер Рональд | США |
| Лацис Спиро | Греция |
| Лебедев Платон | Россия |
| Леваев Лев | Израиль |
| Левин Леон | США |
| Лем Барри | Тайвань |
| Леманн Хорхе Пауло | Бразилия |
| Лернер Рэндольф | США |
| Лернер Норма | США |
| Ли Ка-Шинг | Гонконг |
| Ли Ричард | Гонконг |
| Ли Гын Хи | Южная Корея |
| Либхерр Вилли и Изольде | Швейцария |
| Лин Цай Ван | Тайвань |
| Линдеман Джордж | США |
| Линднер мл. Карл | США |
| Лисин Владимир | Россия |
| Лорен Ральф | США |
| Лори Нэнси Уолтон | США |
| Лоуи Фрэнк | Австралия |
| Лоуренс Элисон | США |
| Луи-Дрейфус Жерар | Франция |
| Лукас Джордж | США |
| Лукшич Андронико | Чили |
| Лундберг Фредрик | Швеция |
| Льюис Джозеф | Британия |
| Льюис Питер | США |
| Мабути Кенити и семья | Япония |
| Магнесс Гэри | США |
| Мак-Гаверн Патрик | США |
| Мак-Кейн Гаррисон | Канада |
| МакКейн Уоллес | Канада |
| Мак-Ко Брюс | США |
| Мак-Ко Крейг | США |
| Мак-Ко мл. Джон | США |
| МакКомс Билли Джо (Ред) | США |
| Мак-Лейн мл. Роберт | США |
| Мак-Наир Роберт | США |
| Манн Альфред | США |
| Манн Хьюго | Германия |
| Мантегацца Серджо | Швейцария |
| Марамотти Акилле | Италия |
| Маргарет Карджилл, | США |
| Мариотт мл. Джон | США |
| Маркус Бернард | США |
| Марс Джон | США |
| Марс Жаклин | США |
| Марс мл. Форрест | США |
| Марч Хуан и Карлос | Испания |
| Марчегалья Стено | Италия |
| Маршалл Е. | США |
| Матешитц Дитрих | Австрия |
| Матте Элиодоро | Чили |
| Меллер Мэрск Мак-Кинни | Дания |
| Мельниченко Андрей | Россия |
| Менард мл. Джон | США |
| Мендоса Лоренсо | Венесуэла |
| Мера Росалия | Испания |
| Мердок Дэвид | США |
| Мердок Кейт | США |
| Меркле Адольф | Германия |
| Милликен Роджер | США |
| Милчан Арнон | Израиль |
| Мистри Паллонджи | Индия |
| Миттал Сунил | Индия |
| Миттал Лакшми | Индия |
| Митчелл Джордж | США |
| Мон Райнхард | Германия |
| Моран Джеймс | США |
| Мордашов Алексей | Россия |
| Мордридж Джон | США |
| Морен Уильям | США |
| Мори Акира | Япония |
| Морита Хидео и семья | Япония |
| Моррисон Кеннет | Британия |
| Мунгер Чарльз | США |
| Мур Гордон | США |
| Мэйс Л Лоури | США |
| Мэлоун Джон | США |
| Мэлоун Мери Элис Дорранс | США |
| Мэриотт Ричард | США |
| Мэтайл Клейтон | США |
| Мэттьюз Теренс (Терри) | Британия |
| Надар Шив | Индия |
| Найт Филип | США |
| Найфи Роберт | США |
| Невзлин Леонид | Россия |
| Нельсон Мэрилин Карлсон и семья | США |
| Николас Генри | США |
| Николас Петер | США |
| Ньютти Эмилио | Италия |
| Ньюхаус Дональд | США |
| Ньюхаус мл. Сэмюель | США |
| Окада Кацуо | Япония |
| Омидиар Пьер | США |
| Оппенгеймер Ники и семья | ЮАР |
| Ортега Амансио | Испания |
| Остеттер мл. Эмос | США |
| Отто Михаэль | Германия |
| Офер Сэмми и Юли | Израиль |
| Пакер Керри | Австралия |
| Паттисон Джим | Канада |
| Пейдж Ларри | США |
| Перальта Карлос | Мексика |
| Перельман Рональд | США |
| Перенкио А. | США |
| Перо Анри | США |
| Перссон Лизелотт | Швеция |
| Перссон Стефан | Швеция |
| Перфетти Аугусто и Джорджио | Италия |
| Пессина Стефано | Италия |
| Пино Франсуа | Франция |
| Пири Ричард | США |
| Платтнер Хассо | Германия |
| Плиего Рикардо Салинас и семья | Мексика |
| Полад Карл | США |
| Попов Сергей | Россия |
| Потанин Владимир | Россия |
| Прада Миучча | Италия |
| Пратт Ричард | Австралия |
| Премджи Азим | Индия |
| Прима Дидье | Франция |
| Прицкер Роберт | США |
| Прицкер Томас | США |
| Прохоров Михаил | Россия |
| Пуат Го Тек | Сингапур |
| Пьер Беллон | Франция |
| Раузинг Ханс | Швеция |
| Раузинг Биргит | Швеция |
| Раффул Исаак Саба | Мексика |
| Редстоун Самнер | США |
| Рейли Энтони О’ | Ирландия |
| Рейнуотер Ричард | США |
| Ригель Пол | Германия |
| Ригель Ханс | Германия |
| Ригли мл. Уильям | США |
| Рикеттс Джей | США |
| Рич Марк | США |
| Рич ст. Роберт | США |
| Робертс Джордж | США |
| Роджерс Эдвард | Канада |
| Рок Артур | США |
| Рокфеллер Лоренс | США |
| Рокфеллер Винторп | США |
| Рокфеллер ст. Дэвид | США |
| Роулинг Джоан | Британия |
| Роулинг Роберт | США |
| Руперт Йохан | ЮАР |
| Рэйлс Митчелл | США |
| Рэйлс Стивен | США |
| Сабан Хаим | США |
| Сабанджи Сакип | Турция |
| Садзи Нобутада и семья | Япония |
| Самбрано Лоренсо | Мексика |
| Санто Доминго Хулио Марио | Колумбия |
| Сапюто Эмануэль (Лино) | Канада |
| Сармьенто Луис Карлос | Колумбия |
| Сафра Лили | Бразилия |
| Сафра Йозеф и Мойше | Бразилия |
| Сахенк Ферит | Турция |
| Свайр Адриан | Британия |
| Сейнсбери Дэвид | Британия |
| Сибель Томас | США |
| Сигель Герберт | США |
| Симмонс Гарольд | США |
| Симон Мелвин | США |
| Симоний Чарльз | США |
| Симплот Джон | США |
| Скейф Ричард | США |
| Сколл Джеффри | Канада |
| Скотт мл. Уолтер | США |
| Слим Хелу Карлос | Мексика |
| Смит Оллен | США |
| Смит Фредерик | США |
| Собрато Джон | США |
| Сон Масаеси | Япония |
| Соренсон Джеймс | США |
| Сорос Джордж | США |
| Сперлинг Джон | США |
| Сперлинг Питер | США |
| Спилберг Стивен | США |
| Спэнглер мл. Клемми | США |
| Стемпел Ернест | США |
| Стерн Леонард | США |
| Стивенс Джексон | США |
| Страйкер Пэт | США |
| Страйкер Ронда | США |
| Страйкер Джон | США |
| Сун-Шьон Патрик | США |
| Сэлл Джон | США |
| Сэмюэли Генри | США |
| Сэрофим Файез | США |
| Сю Генри | Филиппины |
| Такеи Ясуо | Япония |
| Такидзаки Такемицу | Япония |
| Тан Лючио | Филиппины |
| Таубман Альфред | США |
| Тейлор Джек | США |
| Тейлор Глен | США |
| Тернер Роберт (Тед) | США |
| Тиш Престон | США |
| Томсон Дэвид и семья | Канада |
| Тон Лим Го | Малайзия |
| Тон Олав | Норвегия |
| Трамп Дональд | США |
| Трегубофф Гарри | Австралия |
| Трутт Кенни | США |
| Тун Чэн Юй | Гонконг |
| Уайт Дин | США |
| Удвар-Хази Стивен | США |
| Узан Кемаль и семья | Турция |
| Уинн Стивен | США |
| Уинфри Опра | США |
| Уискеман Элизабет | США |
| Уитман Маргарет | США |
| Уолтон Джим | США |
| Уолтон Кристи | США |
| Уолтон Хелен | США |
| Уолтон Робсон | США |
| Уолтон Элис | США |
| Уолтон-Кренке Энн | США |
| Уорнер Тай | США |
| Уэбер Шарлотт Колкет | США |
| Уэйл Сэнфорд | США |
| Уэйт Теодоре | США |
| Уэльчи Альберт | США |
| Уэстон Гален | Канада |
| Фа Чан Юн | Тайвань |
| Фармер Ричард | США |
| Федун Леонид | Россия |
| Ферреро Микеле | Италия |
| Филд Фредерик | США |
| Фило Дэвид | США |
| Фихоф Ойген | Германия |
| Фишер Дональд | США |
| Фишер Дорис Файгенбаум | США |
| Флик мл. Фридрих | Германия |
| Флэтли Томас | США |
| Фок Генри | Гонконг |
| Фон Нг Тен и семья | Сингапур |
| фон Турн унд Таксис Альберт | Германия |
| фон Финк Август | Германия |
| Форд Джеральд | США |
| Форд ст. Уильям | США |
| Форьель-Дестезе Филипп | Франция |
| Франс Джеймс | США |
| Франс мл. Уильям | США |
| Фредриксен Йон | Норвегия |
| Фрер Альбер | Бельгия |
| Фридланд Роберт | США |
| Фридман Михаил | Россия |
| Фрист мл. Томас и семья | США |
| Фудзита Ден | Япония |
| Фукуда Йоситака | Япония |
| Фукутаке Соитиро | Япония |
| Фун Уильям | Гонконг |
| Фун Виктор | Гонконг |
| Фунаи Тецуро | Япония |
| Хаббард Стэнли Стаб | США |
| Хаген Стейн Эрик | Норвегия |
| Хайек Николя | Швейцария |
| Халим Рахман и семья | Индонезия |
| Хант Рей | США |
| Хантсмен Джон | США |
| Хаппель Отто | Германия |
| Харберт Маргарет | США |
| Харгрейвз Джон | Британия |
| Хармсворт Джонатан | Британия |
| Харп Хелу Альфредо | Мексика |
| Хауб Эриван | Германия |
| Хва Чэнь Дин | Гонконг |
| Хектор Ханс-Вернер | Германия |
| Хелмсли Леона | США |
| Херб Марвин | США |
| Херст Уильям | США |
| Херст мл. Джордж | США |
| Херст мл. Дэвид | США |
| Херст Остин | США |
| Херц Гюнтер | Германия |
| Херц Даниела | Германия |
| Херц Михаэль | Германия |
| Херц Вольфганг | Германия |
| Херц Ингебург | Германия |
| Херц Иоахим | Германия |
| Хефнер Вальтер | Швейцария |
| Хиллман Генри | США |
| Хилти Михаэль | Лихтенштейн |
| Хо Син Гюк | Южная Корея |
| Хо Стэнли | Гонконг |
| Ходорковский Михаил | Россия |
| Холдинг Роберт | США |
| Холл Дональд | США |
| Хольцбринк Дитерфон | Германия |
| Хольцбринк Штефан фон | Германия |
| Хопп Дитмар | Германия |
| Хортен Хейди | Австрия |
| Хулио Босано | Бразилия |
| Хуэйзенга Х. | США |
| Хьюз Брэдли | США |
| Цай Цай Вань | Тайвань |
| Цветков Николай | Россия |
| Цукерман Мортимер | США |
| Цуцуми Ёсиаки | Япония |
| Чан Джейсон | Тайвань |
| Чан Квек Лен | Малайзия |
| Чин Майкл Ли | Канада |
| Чинер Тургай | Турция |
| Чира Клаус | Германия |
| Шампалимо Антонио | Португалия |
| Шахновский Василий | Россия |
| Шваб Чарльз | США |
| Швидлер Евгений | США |
| Шеллер Моника | Германия |
| Шераванон Данин | Таиланд |
| Шергрубер Стефан | Германия |
| Шеремет Вячеслав | Россия |
| Шерман Бернард (Барри) | Канада |
| Шеффлер Мария-Элизабет и Георг | Германия |
| Ши Вэнь Лон | Тайвань |
| Шикеданц Мадлен | Германия |
| Шин Ли Ка | Гонконг |
| Шлекер Антон | Германия |
| Шмидт-Рутенбек Райнер и Михаэль | Германия |
| Шмидхайни Томас | Швейцария |
| Шмидхайни Стефан | Швейцария |
| Шнабель Херманн | Германия |
| Шпрингер Фриде | Германия |
| Шредер Бруно | Британия |
| Штрехер Сильвия | Германия |
| Шульце Ричард | США |
| Эган Ричард | США |
| Эджзаджыбаши Бюлент | Турция |
| Экклстоун Бернард и семья | Британия |
| Эллисон Лоуренс | США |
| Элис У’олтон | США |
| Эммерсон Арчи Альдис (Ред) | США |
| Энгельхорн Курт | Германия |
| Энтони Барбара Кокс | США |
| Эрген Чарльз | США |
| Эрнандес Роберто | Мексика |
| Эткер Рудольф Август | Германия |
| Ювидхья Чалео | Таиланд |
| Ямаути Хироси | Япония |
| Янаи Тадаси | Япония |
| Янг Джерри | США |
| Яо Ви Чо | Сингапур |
| Яр Джон | Германия |
| Ярисловски Стивен | Канада |
*Не все сохранили свое миллиардное состояние в настоящий кризис
25 самых богатых людей
по версии Forbes по итогам 2008
Имя, состояние, страна:
- Билл Гейтс, 40,0 млрд., США
- Уоррен Баффет, 37,0 млрд., США
- Карлос Слим Эллу, 35,0 млрд., Мексика
- Лоуренс Эллисон, 22,5 млрд., США
- Ингвар Кампрад и семья, 22,0 млрд., Швеция
- Карл Альбрехт, 21,5 млрд., Германия
- Мукеш Амбани, 19,5 млрд., Индия
- Лакшми Миттал, 19,3 млрд., Индия
- Тео Альбрехт, 18,8 млрд., Германия
- Амансио Ортега, 18,3 млрд., Испания
- Джим Уолтон, 17,8 млрд., США
- Элис Уолтон, 17,6 млрд., США
- Кристина Уолтон и семья, 17,6 млрд., США
- С. Робсон Уолтон, 17,6 млрд., США
- Бернар Арно, 16,5 млрд., Франция
- Ли Ка Шин, 16,3 млрд., Гонконг
- Майкл Блумберг, 16,0 млрд., США
- Стефан Перссон, 14,5 млрд., Швеция
- Чарльз Кох, 14,0 млрд., США
- Дэвид Кох, 14,0 млрд., США
- Лилиан Бетанкур, 13,4 млрд., Франция
- Аль-Валид бен Талал Альсауд, 13,3 млрд., Саудовская Аравия
- Михаэль Отто и семья, 13,2 млрд., Германия
- Дэвид Томсон и семья, 13 млрд., Канада
- Майкл Делл, 12,3 млрд., США
Ви Чо Яо (Wee Cho Yaw, 1929 г.р.) — сингапурский предприниматель, миллиардер, один из самых богатых людей Сингапура, президент крупнейшего банка региона United Overseas Bank.
Джерри Чих-Юан Янг (Jerry Chih-Yuan Yang) — американский предприниматель, миллиардер, один из основателей системы Yahoo. Родился в городе Тайбэй, Тайвань. Отец Янга умер, когда ему ещё не было двух. В десятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в США, город Сан-Хосе, штат Калифорния.
Самуэль Робсон (Роб) Уолтон (род. 1945 года в Талсе, штат Оклахома) — американский миллиардер, является старшим сыном Сэма Уолтона, основателя Wal-Mart, крупнейшей в мире розничной торговой сети. В настоящее время он является председателем правления компании. Согласно Forbes, его состояние составляет 17,6 миллиардов долларов США. по состоянию на 2009 год.
Джим Уолтон (родился в 1948 году в Ньюпорте, штат Арканзас, США) — миллиардер, младший сын основателя Wal-Mart, миллиардера Сэма Уолтона, глава Arvest Bank.
Кристи Уолтон — американский миллиардер, является женой покойного Джона Т. Уолтона, сына основателя Wal-Mart Сэма Уолтона. После смерти Джона Т. Уолтона в июне 2005 года (разбился на сверхлегком самолете), она унаследовала его состояние в 15,7 миллиардов долларов США. По состоянию на март 2009 года, она числится на 12-м месте в списке богатейших людей планеты Forbes, с состоянием в 17,6 миллиардов долларов США.